Machinery › Cutting & Design › Box Maker
Box Maker Box Maker: 1–3 Second Job Change, 2,500 mm Working Width, Integrated Box Manufacturing. Industrial corrugated cardboard machinery. Request a quote from KITAI.
| Feature | 2500mm | 1800mm |
|---|---|---|
| Feeding System | Automatic Leading Edge Feeder | Automatic Leading Edge Feeder |
| Maximum Feed Width | 2500 mm | 1800 mm |
| Maximum Feed Length | unlimited | Unlimited |
| Minimum Feed Size | 650 × 200 mm | 650 × 200 mm |
| Processing Speed | 10–20 pcs/min | 10–20 pcs/min |
| Order Changeover Time | 1–3 seconds | 1–3 seconds |
| Number of Slitting Blades | 4 or 6 | 4 |
| Number of Scoring Wheels | 4 or 6 | 4 |
| Number of Cross-Cutting Blades | 1 | 1 |
| Punching Tool Holders | 2 Stations | Included |
| Drive System | Independent Servo-Driven Slitting and Scoring | Independent Servo-Driven Slitting and Scoring |
| Integrated Functions | Feeding, Slotting, Scoring, Longitudinal Slitting, Cross Cutting, and Handle Hole Punching | Feeding, Slotting, Scoring, Longitudinal Slitting, Cross Cutting, and Handle Hole Punching |
| Box Styles | Multiple Preconfigured Box Designs | Multiple Preconfigured Box Designs |
| Box Design Management | Local and Remote Programming | Local and Remote Programming |
| Remote Maintenance | Compatible | Supported |
| Barcode/QR Code Scanning | Supported | Supported |
| Installed Power | 22 kW | 19 kW |
| Power Supply | 220 V | 220 V |
| Air Consumption | 0.6–0.7 MPa | 0.6–0.7 MPa |
| Machine Dimensions | 4080 × 1800 × 2030 mm | 3260 × 1800 × 2030 mm |
| Machine Weight | Approx. 3,800 kg | 3,200 kg |
Request a quote · Schedule a visit to the showroom in Querétaro