Machinery › Flexographic Printers › Vacuum Transfer Flexo Printer
Vacuum Transfer Flexo Printer VT: 200 Sheets/Min, 1590 × 2770 mm, ±0.5 mm Accuracy. Industrial corrugated cardboard machinery. Request a quote from KITAI.
| Feature | 900 x 2100 | 1200 x 2500 | 1600 x 2900 |
|---|---|---|---|
| Maximum Production Speed | 350 sheets/min | 250 sheets/min | 180 sheets/min |
| Maximum Sheet Size | 900 × 2100 mm | 1200 × 2500 mm | 1600 × 2900 mm |
| Minimum Sheet Size | 280 × 760 mm | 310 × 760 mm | 400 × 780 mm |
| Maximum Skip Feed Size | 1200 × 2100 mm | 1400 × 2500 mm | 1800 × 2900 mm |
| Maximum Printing Area | 890 × 1950 mm | 1190 × 2370 mm | 1600 × 2770 mm |
| Minimum Slotting Size (Standard Knife) (B × C × B × C) | 160 × 160 × 160 × 160 mm | 150 × 150 × 150 × 150 mm | 160 × 160 × 160 × 160 mm |
| Minimum Slotting Size (Reverse Knife) (B × C × B × C)Minimum Slotting Size (Reverse Knife) (B × C × B × C) | 260 × 50 × 260 × 50 mm | 270 × 60 × 270 × 60 mm | 270 × 70 × 270 × 70 mm |
| Maximum Slot Depth | 305 mm | 370 mm | 420 mm |
| Minimum Box Height (E) | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
| Maximum Die-Cutting Area (F × A) | 890 × 1950 mm | 1190 × 2370 mm | 1600 × 2770 mm |
| Supported Board Thickness | 1.5–11 mm | 1.5–11 mm | 1.5–11 mm |
| Standard Printing Plate Thickness | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Inline Folder Gluer Configuration | Compatible | Compatible | Compatible |
| Maximum Speed with Inline Folder Gluer | 350 sheets/min | 250 sheets/min | 200 sheets/min |
| Maximum Box Size (B + C) | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| Minimum Box Size (B + C) | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Maximum Box Size (B + D) | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Request a quote · Schedule a visit to the showroom in Querétaro