Maquinaria › Corte y Diseño › Box Maker
Box Maker Box Maker: Cambio de orden en 1–3 segundos, Ancho útil de 2,500 mm, Fabricación integral de cajas. Maquinaria industrial para cartón. Cotiza ahora con KITAI.
| Característica | 2500 | 1800 |
|---|---|---|
| Sistema de alimentación | Alimentación automática por borde delantero (Leading Edge Feeder) | Alimentación automática por borde delantero (Leading Edge Feeder) |
| Ancho máximo de alimentación | 2500 mm | 1800 mm |
| Longitud máxima de alimentación | Ilimitada | Ilimitada |
| Tamaño mínimo de alimentación | 650 × 200 mm | 650 x 200 mm |
| Velocidad de procesamiento | 10 – 20 piezas/minuto | 10 – 20 piezas/minuto |
| Tiempo de cambio de orden | 1 – 3 segundos | 1 – 3 segundos |
| Cantidad de cuchillas de corte longitudinal | 4 o 6 | 4 |
| Cantidad de ruedas de hendido | 4 o 6 | 4 |
| Cantidad de cuchillas de corte transversal | 1 | 1 |
| Portaherramientas para perforado | Incluido | Incluido |
| Sistema de accionamiento | Servomotores independientes para corte y hendido | Servomotores independientes para corte y hendido |
| Funciones integradas | Alimentación, ranurado, hendido, corte longitudinal, corte transversal y perforado | Alimentación, ranurado, hendido, corte longitudinal, corte transversal y perforado |
| Tipos de caja | Biblioteca de múltiples diseños preconfigurados | Biblioteca de múltiples diseños preconfigurados |
| Gestión de diseños | Compatible | Compatible |
| Mantenimiento remoto | Compatible | Compatible |
| Escaneo de códigos | Compatible | Compatible |
| Potencia instalada | 220 V | 220 V |
| Alimentación eléctrica | 22 kW | 19 kW |
| Consumo de aire | 0.6 – 0.7 MPa | 0.6 – 0.7 MPa |
| Dimensiones del equipo | 4080 × 1800 × 2030 mm | 3260 × 1800 × 2030 mm |
| Peso del equipo | Aprox. 3,800 kg | 3,200 kg |
Solicitar cotización · Agendar visita al showroom en Querétaro