Maquinaria › Impresoras Flexográficas › Impresora Flexo 1969 High Speed Bottom Roller
Impresora Flexo 1969 High Speed Bottom Roller 1969: Velocidad de 150 cajas/min, Nueva Generación de Flexo Folder Gluer, Impresion y troquel con rodillos Bottom Print . Maquinaria industrial para cartón. Cotiza ahora con KIT Machinery.
| Característica | 1969 | 1969 | 1969 |
|---|---|---|---|
| Modelo | 3000mm | 2600mm | 2200mm |
| Velocidad máxima diseñada | 150 pzas / min | 180 pzas / min | 250 pzas / min |
| Velocidad de trabajo | 130 pzas / min | 160 pzas / min | 220 pzas / min |
| LPI | 220- 250 LPI | 220- 250 LPI | 220- 250 LPI |
| Tamaño máximo de paso de lámina | 1600 x 2800 mm | 1200 x 2400 mm | 900 x 2000 mm |
| Tamaño mínimo de lámina | 450 x 600 mm | 350 x 760 mm | 240 x 740 mm |
| Diámetro de Rodillo | 530 mm | 400 mm | 300 mm |
| Tamaño de Rodillo | 66 inch | 50 in | 37 in |
| Precisión de impresión | ± 0.5 ± 0.5 ± 0.75 mm | ± 0.5 ± 0.5 ± 0.75 mm | ± 0.5 ± 0.5 ± 0.75 mm |
| Precisión de Ranurado | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
| Ranura de slotter máxima | 7 x 400 mm | 7 x 400 mm | 7 x 400 mm |
| Flautas | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Energía Requerida | 42 kW referencia, depende de los colores adquiridos | 42 kW referencia, depende de los colores adquiridos | 42 kW referencia, depende de los colores adquiridos |
| Dimensiones Netas ( L x A x H) | 13000 x 5000 x 2500mm referencia, depende de los colores adquiridos y tipo de stacker | 13000 x 5000 x 2500mm referencia, depende de los colores adquiridos y tipo de stacker | 13000 x 5000 x 2500mm referencia, depende de los colores adquiridos y tipo de stacker |
Solicitar cotización · Agendar visita al showroom en Querétaro