Maquinaria › Montacargas › KIT SME15
KIT SME15 KIT SME15: 1450 kg de Capacidad de Carga, Doble Profundidad de Almacenamiento, Potencia AC de Alto Desempeño. Maquinaria industrial para cartón. Cotiza ahora con KIT Machinery.
| Característica | 9000mm |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Tipo de operación | Operador de pie |
| Capacidad de carga nominal | 1,450 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Voladizo delantero (horquillas retraídas) | 287 mm |
| Distancia entre ejes | 1,650 mm |
| Peso del equipo (sin batería) | 3,840 kg |
| Carga por eje (sin carga, horquillas retraídas) | Delantero: 1,967 kg / Trasero: 2,753 kg |
| Carga por eje (con carga, horquillas extendidas) | Delantero: 3,692 kg / Trasero: 2,478 kg |
| Carga por eje (con carga, horquillas retraídas) | Delantero: 4,861 kg / Trasero: 1,309 kg |
| Tipo de llantas | Poliuretano (PU) |
| Rueda motriz | Ø343 × 140 mm |
| Ruedas de carga | Ø127 × 104 mm |
| Ruedas auxiliares | Ø200 × 50 mm |
| Configuración de ruedas | 1 rueda motriz / 2 ruedas de carga / 4 ruedas auxiliares |
| Ancho de vía | 800 mm |
| Inclinación del mástil (adelante / atrás) | 3° / 4° |
| Altura del mástil retraído | 3,560 mm |
| Elevación libre | 2,640 mm |
| Altura máxima de elevación | 8,150 mm |
| Altura del mástil extendido | 9,065 mm |
| Altura del protector superior | 2,415 mm |
| Altura de estabilizadores | 130 mm |
| Longitud del chasis | 1,604 mm |
| Ancho total | 1,098 mm |
| Dimensiones de horquillas (E × A × L) | 40 × 100 × 1,150 mm |
| Clase del carro porta horquillas | ISO Clase 2A |
| Ancho del carro porta horquillas | 824 mm |
| Ancho exterior de horquillas | 200–768 mm |
| Ancho interior de estabilizadores | 881–1,081 mm |
| Distancia de alcance retráctil | 1,030 mm |
| Altura libre al suelo | 50 mm |
| Ancho mínimo de pasillo (tarima 1200 × 1000 mm) | 3,023 mm |
| Ancho mínimo de pasillo (tarima 1000 × 1200 mm) | 3,132 mm |
| Ancho mínimo de pasillo (tarima 800 × 1200 mm) | 3,088 mm |
| Radio mínimo de giro | 1,895 mm |
| Longitud total | 2,067 mm |
| Altura del respaldo de carga | 1,576 mm |
| Altura del escalón de acceso | 275 mm |
| Velocidad de desplazamiento (cargado / vacío) | 10 / 10 km/h |
| Velocidad de elevación (cargado / vacío) | 0.35 / 0.45 m/s |
| Velocidad de descenso (cargado / vacío) | 0.40 / 0.40 m/s |
| Velocidad de alcance retráctil | 0.30 m/s |
| Sistema de frenos | Eléctrico |
| Potencia del motor de tracción | 8 kW |
| Potencia del motor de elevación | 12.5 kW |
| Dimensiones máximas del compartimiento de batería (L × A × H) | 413 × 985 × 788 mm |
| Voltaje / Capacidad de batería | 48 V / 500 Ah |
| Tipo de controlador | Control AC para tracción, elevación y dirección |
Solicitar cotización · Agendar visita al showroom en Querétaro